PROVINCIA DI NAPOLI | ||||||
DISTRETTO 80010 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Quarto | NA | CAM | 80010 | 40154 | ||
Villaricca | NA | CAM | 80010 | 30628 | ||
70782 | ||||||
DISTRETTO 80011 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Acerra | NA | CAM | 80011 | 56177 | ||
DISTRETTO 80012/13 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Calvizzano | NA | CAM | 80012 | 12737 | ||
Casalnuovo di Napoli | NA | CAM | 80013 | 50724 | ||
63461 | ||||||
DISTRETTO 80014 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Giugliano in Campania | NA | CAM | 80014 | 117963 | ||
DISTRETTO 80016 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Marano di Napoli | NA | CAM | 80016 | 59472 | ||
DISTRETTO 80017 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Melito di Napoli | NA | CAM | 80017 | 38163 | ||
DISTRETTO 80018 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Mugnano di Napoli | NA | CAM | 80018 | 34582 | ||
DISTRETTO 80019/20 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casavatore | NA | CAM | 80020 | 18499 | ||
Crispano | NA | CAM | 80020 | 12585 | Assegnato | |
Frattaminore | NA | CAM | 80020 | 16067 | ||
Qualiano | NA | CAM | 80019 | 25313 | ||
72464 | ||||||
DISTRETTO 80021 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Afragola | NA | CAM | 80021 | 63981 | ||
DISTRETTO 80022 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Arzano | NA | CAM | 80022 | 35926 | ||
DISTRETTO 80023 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Caivano | NA | CAM | 80023 | 36871 | ||
DISTRETTO 80024/25 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cardito | NA | CAM | 80024 | 21302 | ||
Casandrino | NA | CAM | 80025 | 13179 | ||
34481 | ||||||
DISTRETTO 80026 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casoria | NA | CAM | 80026 | 79562 | ||
DISTRETTO 80027/28 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Frattamaggiore | NA | CAM | 80027 | 30108 | ||
Grumo Nevano | NA | CAM | 80028 | 18269 | ||
48377 | ||||||
DISTRETTO 80029 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sant'Antimo | NA | CAM | 80029 | 31081 | ||
DISTRETTO 80030 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Camposano | NA | CAM | 80030 | 5450 | ||
Carbonara di Nola | NA | CAM | 80030 | 2293 | ||
Castello di Cisterna | NA | CAM | 80030 | 7435 | ||
Cimitile | NA | CAM | 80030 | 7356 | ||
Comiziano | NA | CAM | 80030 | 1821 | ||
Liveri | NA | CAM | 80030 | 1669 | ||
Mariglianella | NA | CAM | 80030 | 7468 | ||
Roccarainola | NA | CAM | 80030 | 7294 | ||
San Paolo Bel Sito | NA | CAM | 80030 | 3546 | ||
San Vitaliano | NA | CAM | 80030 | 6189 | ||
Scisciano | NA | CAM | 80030 | 5769 | ||
Tufino | NA | CAM | 80030 | 3745 | ||
Visciano | NA | CAM | 80030 | 4559 | ||
64594 | ||||||
DISTRETTO 80031/32/33 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Brusciano | NA | CAM | 80031 | 16017 | ||
Casamarciano | NA | CAM | 80032 | 3359 | ||
Cicciano | NA | CAM | 80033 | 12290 | ||
31666 | ||||||
DISTRETTO 80034 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Marigliano | NA | CAM | 80034 | 30370 | ||
DISTRETTO 80035 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Nola | NA | CAM | 80035 | 32761 | ||
DISTRETTO 80036 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Palma Campania | NA | CAM | 80036 | 15187 | ||
DISTRETTO 80038 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Pomigliano d'Arco | NA | CAM | 80038 | 39215 | ||
DISTRETTO 80039 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Saviano | NA | CAM | 80039 | 15410 | ||
DISTRETTO 80040 Numero max Psicologi: 10 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cercola | NA | CAM | 80040 | 19336 | ||
Massa di Somma | NA | CAM | 80040 | 5751 | ||
Poggiomarino | NA | CAM | 80040 | 21353 | ||
Pollena Trocchia | NA | CAM | 80040 | 13646 | ||
San Gennaro Vesuviano | NA | CAM | 80040 | 11235 | ||
San Sebastiano al Vesuvio | NA | CAM | 80040 | 9561 | ||
Striano | NA | CAM | 80040 | 8323 | ||
Terzigno | NA | CAM | 80040 | 17866 | ||
Trecase | NA | CAM | 80040 | 9311 | ||
Volla | NA | CAM | 80040 | 23312 | ||
139694 | ||||||
DISTRETTO 80041/42 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Boscoreale | NA | CAM | 80041 | 26984 | ||
Boscotrecase | NA | CAM | 80042 | 10645 | ||
37629 | ||||||
DISTRETTO 80044/45 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ottaviano | NA | CAM | 80044 | 24072 | ||
Pompei | NA | CAM | 80045 | 25620 | ||
49692 | ||||||
DISTRETTO 80046 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
San Giorgio a Cremano | NA | CAM | 80046 | 47244 | ||
DISTRETTO 80047/48 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
San Giuseppe Vesuviano | NA | CAM | 80047 | 28084 | ||
Sant'Anastasia | NA | CAM | 80048 | 28827 | ||
56911 | ||||||
DISTRETTO 80049 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Somma Vesuviana | NA | CAM | 80049 | 35260 | ||
DISTRETTO 80050 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Agerola | NA | CAM | 80051 | 7456 | ||
Casola di Napoli | NA | CAM | 80050 | 3864 | ||
Lettere | NA | CAM | 80050 | 6228 | ||
Pimonte | NA | CAM | 80050 | 6033 | ||
Santa Maria la Carità | NA | CAM | 80050 | 11718 | ||
35299 | ||||||
DISTRETTO 80053 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Castellammare di Stabia | NA | CAM | 80053 | 64506 | ||
DISTRETTO 80054 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Gragnano | NA | CAM | 80054 | 29719 | ||
DISTRETTO 80055 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Portici | NA | CAM | 80055 | 53981 | ||
DISTRETTO 80056 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ercolano | NA | CAM | 80056 | 54779 | ||
DISTRETTO 80057/58 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sant'Antonio Abate | NA | CAM | 80057 | 19693 | ||
Torre Annunziata | NA | CAM | 80058 | 43699 | ||
63392 | ||||||
DISTRETTO 80059 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Torre del Greco | NA | CAM | 80059 | 87197 | ||
DISTRETTO 80061/62/63 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Massa Lubrense | NA | CAM | 80061 | 13985 | ||
Meta | NA | CAM | 80062 | 8041 | ||
Piano di Sorrento | NA | CAM | 80063 | 13136 | ||
35162 | ||||||
DISTRETTO 80065/67/69 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sant'Agnello | NA | CAM | 80065 | 9079 | ||
Sorrento | NA | CAM | 80067 | 16589 | ||
Vico Equense | NA | CAM | 80069 | 20980 | ||
46648 | ||||||
DISTRETTO 80070 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bacoli | NA | CAM | 80070 | 27267 | ||
Barano d'Ischia | NA | CAM | 80070 | 10083 | ||
Monte di Procida | NA | CAM | 80070 | 13341 | ||
Serrara Fontana | NA | CAM | 80070 | 3205 | ||
53896 | ||||||
DISTRETTO 80071/73 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Anacapri | NA | CAM | 80071 | 6768 | ||
Capri | NA | CAM | 80073 | 7349 | ||
14117 | ||||||
DISTRETTO 80074/75/76 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casamicciola Terme | NA | CAM | 80074 | 8361 | ||
Forio | NA | CAM | 80075 | 17600 | ||
Lacco Ameno | NA | CAM | 80076 | 4783 | ||
30744 | ||||||
DISTRETTO 80077 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ischia | NA | CAM | 80077 | 18828 | ||
DISTRETTO 80078 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Pozzuoli | NA | CAM | 80078 | 83459 | ||
DISTRETTO 80079 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Procida | NA | CAM | 80079 | 10596 | ||
DISTRETTO 801xx Numero max Psicologi: 10 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Napoli | NA | CAM | 801xx | 959574 | ||
Circ.1 | ||||||
Circ.2 | ||||||
Circ.3 | ||||||
Circ.4 | ||||||
Circ.5 | ||||||
Circ.6 | ||||||
Circ.7 | ||||||
Circ.8 | ||||||
Circ.9 | ||||||
Circ.10 |