PROVINCIA DI MODENA | ||||||
DISTRETTO 41011/12 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Campogalliano | MO | EMR | 41011 | 8650 | ||
Carpi | MO | EMR | 41012 | 69021 | ||
77671 | ||||||
DISTRETTO 41013 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Castelfranco Emilia | MO | EMR | 41013 | 32102 | Assegnato |
|
DISTRETTO 41014/15/16 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Castelvetro di Modena | MO | EMR | 41014 | 11165 | ||
Nonantola | MO | EMR | 41015 | 15489 | ||
Novi di Modena | MO | EMR | 41016 | 11476 | ||
38130 | ||||||
DISTRETTO 41017/18/19/20 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ravarino | MO | EMR | 41017 | 6318 | ||
Riolunato | MO | EMR | 41020 | 759 | ||
San Cesario sul Panaro | MO | EMR | 41018 | 6057 | ||
Soliera | MO | EMR | 41019 | 15289 | ||
28423 | ||||||
DISTRETTO 41021/22/23/25/26 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Fanano | MO | EMR | 41021 | 3121 | ||
Fiumalbo | MO | EMR | 41022 | 1313 | ||
Lama Mocogno | MO | EMR | 41023 | 2912 | ||
Montecreto | MO | EMR | 41025 | 995 | ||
Pavullo nel Frignano | MO | EMR | 41026 | 17350 | ||
25691 | ||||||
DISTRETTO 41027/28/29/30 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bastiglia | MO | EMR | 41030 | 4137 | ||
Bomporto | MO | EMR | 41030 | 9748 | ||
Pievepelago | MO | EMR | 41027 | 2304 | ||
San Prospero | MO | EMR | 41030 | 5888 | ||
Serramazzoni | MO | EMR | 41028 | 8300 | ||
Sestola | MO | EMR | 41029 | 2642 | ||
33019 | ||||||
DISTRETTO 41031/32/33/34/36 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Camposanto | MO | EMR | 41031 | 3218 | ||
Cavezzo | MO | EMR | 41032 | 7390 | ||
Concordia sulla Secchia | MO | EMR | 41033 | 9059 | ||
Finale Emilia | MO | EMR | 41034 | 16072 | ||
Medolla | MO | EMR | 41036 | 6331 | ||
42070 | ||||||
DISTRETTO 41037/38 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Mirandola | MO | EMR | 41037 | 24602 | ||
San Felice sul Panaro | MO | EMR | 41038 | 11135 | ||
35737 | ||||||
DISTRETTO 41039/40/42 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Fiorano Modenese | MO | EMR | 41042 | 17041 | ||
Polinago | MO | EMR | 41040 | 1775 | ||
San Possidonio | MO | EMR | 41039 | 3828 | ||
22644 | ||||||
DISTRETTO 41043 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Formigine | MO | EMR | 41043 | 33832 | ||
DISTRETTO 41044/45/46/48 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Frassinoro | MO | EMR | 41044 | 2046 | ||
Montefiorino | MO | EMR | 41045 | 2258 | ||
Palagano | MO | EMR | 41046 | 2417 | ||
Prignano sulla Secchia | MO | EMR | 41048 | 3813 | ||
10534 | ||||||
DISTRETTO 41049 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sassuolo | MO | EMR | 41049 | 41290 | ||
DISTRETTO 41051/52/53 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Castelnuovo Rangone | MO | EMR | 41051 | 14324 | ||
Guiglia | MO | EMR | 41052 | 4095 | ||
Maranello | MO | EMR | 41053 | 16969 | ||
35388 | ||||||
DISTRETTO 41054/55/56/57 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Marano sul Panaro | MO | EMR | 41054 | 4716 | ||
Montese | MO | EMR | 41055 | 3407 | ||
Savignano sul Panaro | MO | EMR | 41056 | 9452 | ||
Spilamberto | MO | EMR | 41057 | 12318 | ||
29893 | ||||||
DISTRETTO 41058/59 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Vignola | MO | EMR | 41058 | 24802 | Assegnato |
|
Zocca | MO | EMR | 41059 | 5024 | ||
29826 | ||||||
DISTRETTO 4112x Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Modena | MO | EMR | 4112x | 184663 | 1 Assegnato |