PROVINCIA DI LATINA | ||||||
DISTRETTO 4010 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Rocca Massima | LT | LAZ | 4010 | 1088 | ||
Roccasecca dei Volsci | LT | LAZ | 4010 | 1144 | ||
Prossedi | LT | LAZ | 4010 | 1238 | ||
Bassiano | LT | LAZ | 4010 | 1651 | ||
Maenza | LT | LAZ | 4010 | 3169 | ||
Norma | LT | LAZ | 4010 | 4103 | ||
Roccagorga | LT | LAZ | 4010 | 4766 | ||
Sonnino | LT | LAZ | 4010 | 7267 | ||
Cori | LT | LAZ | 4010 | 11284 | ||
35710 | ||||||
DISTRETTO 4011 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Aprilia | LT | LAZ | 4011 | 70349 | ||
DISTRETTO 4012/13 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cisterna di Latina | LT | LAZ | 4012 | 35480 | ||
Sermoneta | LT | LAZ | 4013 | 9156 | ||
44636 | ||||||
DISTRETTO 4014/15 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Pontinia | LT | LAZ | 4014 | 14209 | ||
Priverno | LT | LAZ | 4015 | 14369 | ||
28578 | ||||||
DISTRETTO 4016/17 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sabaudia | LT | LAZ | 4016 | 19664 | ||
San Felice Circeo | LT | LAZ | 4017 | 8603 | ||
28267 | ||||||
DISTRETTO 4018/19 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sezze | LT | LAZ | 4018 | 24790 | ||
Terracina | LT | LAZ | 4019 | 44480 | ||
69270 | ||||||
DISTRETTO 4020/21 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Campodimele | LT | LAZ | 4020 | 660 | ||
Ventotene | LT | LAZ | 4020 | 745 | ||
Spigno Saturnia | LT | LAZ | 4020 | 2962 | ||
Monte San Biagio | LT | LAZ | 4020 | 6188 | ||
Santi Cosma e Damiano | LT | LAZ | 4020 | 6886 | ||
Itri | LT | LAZ | 4020 | 10369 | ||
Castelforte | LT | LAZ | 4021 | 4505 | ||
32315 | ||||||
DISTRETTO 4022 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Fondi | LT | LAZ | 4022 | 37770 | ||
DISTRETTO 4023 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Formia | LT | LAZ | 4023 | 37571 | ||
DISTRETTO 4024/25 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Gaeta | LT | LAZ | 4024 | 21546 | ||
Lenola | LT | LAZ | 4025 | 4180 | ||
25726 | ||||||
DISTRETTO 4026 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Minturno | LT | LAZ | 4026 | 19059 | ||
DISTRETTO 4027 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ponza | LT | LAZ | 4027 | 3360 | ||
DISTRETTO 4029 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sperlonga | LT | LAZ | 4029 | 3277 | ||
DISTRETTO 4100 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Latina | LT | LAZ | 4100 | 119804 |