Tabelle dei Distretti della Provincia e del Comune di Roma
Tabella dei Distretti del Comune di Roma (nuova organizzazione Municipale stabilita dal Comune di Roma
con delibere N°8 e N°11 anno 2013): Nessuna disponibilità
DISTRETTO 001xx |
Comune | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Disponibilità |
Roma | RM | LAZ | 001xx | 2.864.731 | ||
|
Circ.1 (ex 1 e 17) |
N° Totale Posti = 5 |
||||
Circ.2 (ex 2 e 3) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.3 (ex 4) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.4 (ex 5) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.5 (ex 6 e 7) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.6 (ex 8) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.7 (ex 9 e 10) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.8 (ex 11) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.9 (ex 12) |
N° Totale Posti = 5 |
|||||
Circ.10 (ex 13) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.11 (ex 15) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.12 (ex 16) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.13 (ex 18) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.14 (ex 19) |
N° Totale Posti = 5
|
|||||
Circ.15 (ex 20) |
N° Totale Posti = 5
|
Tabella dei Distretti della Provincia di Roma (escluso il Comune di Roma):
DISTRETTO 00010 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casape | RM | LAZ | 00010 | 748 | ||
Monteflavio | RM | LAZ | 00010 | 1420 | ||
San Gregorio da Sassola | RM | LAZ | 00010 | 1578 | ||
Montorio Romano | RM | LAZ | 00010 | 2035 | ||
Poli | RM | LAZ | 00010 | 2479 | ||
Moricone | RM | LAZ | 00010 | 2748 | ||
San Polo dei Cavalieri | RM | LAZ | 00010 | 2973 | ||
Sant'Angelo Romano | RM | LAZ | 00010 | 4778 | ||
Montelibretti | RM | LAZ | 00010 | 5130 | ||
Gallicano nel Lazio | RM | LAZ | 00010 | 6058 | ||
Marcellina | RM | LAZ | 00010 | 7101 | ||
37048 | ||||||
DISTRETTO 00012 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Guidonia Montecelio | RM | LAZ | 00012 | 83736 | Assegnato | |
DISTRETTO 0013 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Mentana | RM | LAZ | 00013 | 21602 | ||
Fonte Nuova | RM | LAZ | 00013 | 28620 | ||
50222 | ||||||
DISTRETTO 00015 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Monterotondo | RM | LAZ | 00015 | 39588 | Assegnato | |
DISTRETTO 00017 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Nerola | RM | LAZ | 00017 | 1811 | ||
Palombara Sabina | RM | LAZ | 00017 | 12991 | ||
14802 | ||||||
DISTRETTO 00019-11 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Tivoli | RM | LAZ | 00019 | 56531 | ||
Tivoli Terme | RM | LAZ | 00011 |
7926 | ||
DISTRETTO 00020 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Saracinesco | RM | LAZ | 00020 | 169 | ||
Vivaro Romano | RM | LAZ | 00020 | 192 | ||
Rocca Canterano | RM | LAZ | 00020 | 202 | ||
Percile | RM | LAZ | 00020 | 238 | ||
Roccagiovine | RM | LAZ | 00020 | 290 | ||
Vallepietra | RM | LAZ | 00020 | 308 | ||
Vallinfreda | RM | LAZ | 00020 | 316 | ||
Canterano | RM | LAZ | 00020 | 369 | ||
Jenne | RM | LAZ | 00020 | 407 | ||
Camerata Nuova | RM | LAZ | 00020 | 485 | ||
Cervara di Roma | RM | LAZ | 00020 | 502 | ||
Cineto Romano | RM | LAZ | 00020 | 668 | ||
Riofreddo | RM | LAZ | 00020 | 790 | ||
Marano Equo | RM | LAZ | 00020 | 825 | ||
Pisoniano | RM | LAZ | 00020 | 829 | ||
Mandela | RM | LAZ | 00020 | 947 | ||
Sambuci | RM | LAZ | 00020 | 966 | ||
Cerreto Laziale | RM | LAZ | 00020 | 1206 | ||
Ciciliano | RM | LAZ | 00020 | 1459 | ||
Arcinazzo Romano | RM | LAZ | 00020 | 1466 | ||
Agosta | RM | LAZ | 00020 | 1768 | ||
14402 | ||||||
DISTRETTO 00021/22/3/4/5 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Affile | RM | LAZ | 00021 | 1562 | ||
Anticoli Corrado | RM | LAZ | 00022 | 969 | ||
Arsoli | RM | LAZ | 00023 | 1670 | ||
Castel Madama | RM | LAZ | 00024 | 7568 | ||
Gerano | RM | LAZ | 00025 | 1253 | ||
13022 | ||||||
DISTRETTO 00026/7/8/9/30 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Licenza | RM | LAZ | 00026 | 1021 | ||
Roviano | RM | LAZ | 00027 | 1429 | ||
Subiaco | RM | LAZ | 00028 | 9406 | ||
Vicovaro | RM | LAZ | 00029 | 4108 | ||
Capranica Prenestina | RM | LAZ | 00030 | 375 | ||
16339 | ||||||
DISTRETTO 00030 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Rocca di Cave | RM | LAZ | 00030 | 385 | ||
Roiate | RM | LAZ | 00030 | 770 | ||
Gorga | RM | LAZ | 00030 | 778 | ||
Castel San Pietro Romano | RM | LAZ | 00030 | 859 | ||
Rocca Santo Stefano | RM | LAZ | 00030 | 1040 | ||
Gavignano | RM | LAZ | 00030 | 1987 | ||
Montelanico | RM | LAZ | 00030 | 2156 | ||
Bellegra | RM | LAZ | 00030 | 3008 | ||
San Vito Romano | RM | LAZ | 00030 | 3429 | ||
Colonna | RM | LAZ | 00030 | 4016 | ||
Labico | RM | LAZ | 00030 | 5982 | ||
Genazzano | RM | LAZ | 00030 | 6036 | ||
San Cesareo | RM | LAZ | 00030 | 14175 | ||
44621 | ||||||
DISTRETTO 00031/2/3/4/5 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Artena | RM | LAZ | 00031 | 13959 | ||
Carpineto Romano | RM | LAZ | 00032 | 4714 | ||
Cave | RM | LAZ | 00033 | 10924 | ||
Colleferro | RM | LAZ | 00034 | 22142 | ||
Olevano Romano | RM | LAZ | 00035 | 6914 | ||
58653 | ||||||
DISTRETTO 00036/37 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Palestrina | RM | LAZ | 00036 | 21602 | ||
Segni | RM | LAZ | 00037 | 9439 | ||
31041 | ||||||
DISTRETTO 00038/39 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Valmontone | RM | LAZ | 00038 | 15469 | ||
Zagarolo | RM | LAZ | 00039 | 17628 | ||
33097 | ||||||
DISTRETTO 00040 Numero max Psicologi: 9 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Nemi | RM | LAZ | 00040 | 2026 | ||
Monte Porzio Catone | RM | LAZ | 00040 | 8989 | ||
Castel Gandolfo | RM | LAZ | 00040 | 9037 | ||
Monte Compatri | RM | LAZ | 00040 | 10716 | ||
Rocca Priora | RM | LAZ | 00040 | 11987 | ||
Lariano | RM | LAZ | 00040 | 13011 | ||
Lanuvio | RM | LAZ | 00040 | 13147 | ||
Rocca di Papa | RM | LAZ | 00040 | 16149 | ||
Ariccia | RM | LAZ | 00040 | 18555 | ||
103617 | ||||||
DISTRETTO 00040 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ardea | RM | LAZ | 00040 | |||
Pomezia | RM | LAZ | 00040 | 61106 | Assegnato | |
103985 | ||||||
DISTRETTO 00041 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Albano Laziale | RM | LAZ | 00041 | 40516 | ||
DISTRETTO 00042 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Anzio | RM | LAZ | 00042 | 55413 | ||
DISTRETTO 00043 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ciampino | RM | LAZ | 00043 | 38529 | ||
DISTRETTO 00044/5/6 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Frascati | RM | LAZ | 00044 | 21285 | Assegnato | |
Genzano di Roma | RM | LAZ | 00045 | 24364 | ||
Grottaferrata | RM | LAZ | 00046 | 21039 | ||
66688 | ||||||
DISTRETTO 00047 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Marino | RM | LAZ | 00047 | 39976 | Assegnato | |
DISTRETTO 00048 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Nettuno | RM | LAZ | 00048 | 47332 | ||
DISTRETTO 00049 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Velletri | RM | LAZ | 00049 | 53544 | Assegnato | |
DISTRETTO 00051/2/9 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Allumiere | RM | LAZ | 00051 | 4268 | ||
Cerveteri | RM | LAZ | 00052 | 36229 | ||
Tolfa | RM | LAZ | 00059 | 5252 | ||
45749 | ||||||
DISTRETTO 00053 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Civitavecchia | RM | LAZ | 00053 | 52294 | ||
DISTRETTO 00054/00122 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Fiumicino | RM | LAZ | 00054 | 70985 | ||
Ostia | RM | LAZ | 00122 |
88620 | Assegnato | |
DISTRETTO 00055 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ladispoli | RM | LAZ | 00055 | 41035 | Assegnato | |
DISTRETTO 00058 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Santa Marinella | RM | LAZ | 00058 | 18397 | ||
DISTRETTO 00060 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Filacciano | RM | LAZ | 00060 | 526 | ||
Torrita Tiberina | RM | LAZ | 00060 | 1076 | ||
Ponzano Romano | RM | LAZ | 00060 | 1183 | ||
Nazzano | RM | LAZ | 00060 | 1368 | ||
Magliano Romano | RM | LAZ | 00060 | 1519 | ||
Civitella San Paolo | RM | LAZ | 00060 | 2009 | ||
Mazzano Romano | RM | LAZ | 00060 | 3064 | ||
Sant'Oreste | RM | LAZ | 00060 | 3870 | ||
Canale Monterano | RM | LAZ | 00060 | 3966 | ||
Sacrofano | RM | LAZ | 00060 | 7508 | ||
Castelnuovo di Porto | RM | LAZ | 00060 | 8886 | ||
Capena | RM | LAZ | 00060 | 9709 | ||
Riano | RM | LAZ | 00060 | 9902 | ||
Formello | RM | LAZ | 00060 | 12802 | ||
67388 | ||||||
DISTRETTO 00061/2 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Anguillara Sabazia | RM | LAZ | 00061 | 18882 | ||
Bracciano | RM | LAZ | 00062 | 18889 | ||
37771 | ||||||
DISTRETTO 00063/5 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Campagnano di Roma | RM | LAZ | 00063 | 11166 | ||
Fiano Romano | RM | LAZ | 00065 | 13978 | ||
25144 | ||||||
DISTRETTO 00066/7/8/9 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Manziana | RM | LAZ | 00066 | 6951 | ||
Morlupo | RM | LAZ | 00067 | 8486 | ||
Rignano Flaminio | RM | LAZ | 00068 | 9740 | Assegnato | |
Trevignano Romano | RM | LAZ | 00069 | 5949 | ||