| PROVINCIA DI VITERBO | ||||||
| DISTRETTO 1010 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Tessennano | VT | LAZ | 1010 | 367 | ||
| Arlena di Castro | VT | LAZ | 1010 | 903 | ||
| Latera | VT | LAZ | 1010 | 951 | ||
| Onano | VT | LAZ | 1010 | 1040 | ||
| Barbarano Romano | VT | LAZ | 1010 | 1110 | ||
| Cellere | VT | LAZ | 1010 | 1280 | ||
| Villa San Giovanni in Tuscia | VT | LAZ | 1010 | 1364 | ||
| Gradoli | VT | LAZ | 1010 | 1483 | ||
| Farnese | VT | LAZ | 1010 | 1667 | ||
| Capodimonte | VT | LAZ | 1010 | 1797 | ||
| Monte Romano | VT | LAZ | 1010 | 1994 | ||
| Piansano | VT | LAZ | 1010 | 2189 | ||
| Vejano | VT | LAZ | 1010 | 2337 | ||
| Ischia di Castro | VT | LAZ | 1010 | 2412 | ||
| Blera | VT | LAZ | 1010 | 3402 | ||
| Marta | VT | LAZ | 1010 | 3553 | ||
| Oriolo Romano | VT | LAZ | 1010 | 3759 | ||
| 31608 | ||||||
| DISTRETTO 1011/12/14/ 15/16/17/18/19 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Canino | VT | LAZ | 1011 | 5310 | ||
| Capranica | VT | LAZ | 1012 | 6673 | ||
| Montalto di Castro | VT | LAZ | 1014 | 8976 | ||
| Sutri | VT | LAZ | 1015 | 6671 | ||
| Tarquinia | VT | LAZ | 1016 | 16724 | ||
| Tuscania | VT | LAZ | 1017 | 8300 | ||
| Valentano | VT | LAZ | 1018 | 2975 | ||
| Vetralla | VT | LAZ | 1019 | 13508 | ||
| 69137 | ||||||
| DISTRETTO 1020 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Proceno | VT | LAZ | 1020 | 623 | ||
| Lubriano | VT | LAZ | 1020 | 941 | ||
| Celleno | VT | LAZ | 1020 | 1362 | ||
| Civitella d'Agliano | VT | LAZ | 1020 | 1696 | ||
| Bomarzo | VT | LAZ | 1020 | 1862 | ||
| San Lorenzo Nuovo | VT | LAZ | 1020 | 2193 | ||
| Graffignano | VT | LAZ | 1020 | 2355 | ||
| 11032 | ||||||
| DISTRETTO 1021/2/3/4/5/ 7/8 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Acquapendente | VT | LAZ | 1021 | 5677 | ||
| Bagnoregio | VT | LAZ | 1022 | 3678 | ||
| Bolsena | VT | LAZ | 1023 | 4187 | ||
| Castiglione in Teverina | VT | LAZ | 1024 | 2421 | ||
| Grotte di Castro | VT | LAZ | 1025 | 2833 | ||
| Montefiascone | VT | LAZ | 1027 | 13712 | ||
| Orte | VT | LAZ | 1028 | 9069 | ||
| 41577 | ||||||
| DISTRETTO 1030 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Calcata | VT | LAZ | 1030 | 924 | ||
| Bassano in Teverina | VT | LAZ | 1030 | 1319 | ||
| Carbognano | VT | LAZ | 1030 | 2066 | ||
| Faleria | VT | LAZ | 1030 | 2303 | ||
| Castel Sant'Elia | VT | LAZ | 1030 | 2642 | ||
| Vallerano | VT | LAZ | 1030 | 2667 | ||
| Canepina | VT | LAZ | 1030 | 3212 | ||
| Corchiano | VT | LAZ | 1030 | 3838 | ||
| Monterosi | VT | LAZ | 1030 | 4082 | ||
| Vasanello | VT | LAZ | 1030 | 4249 | ||
| Vitorchiano | VT | LAZ | 1030 | 4844 | ||
| Bassano Romano | VT | LAZ | 1030 | 5049 | ||
| 37195 | ||||||
| DISTRETTO 1032/3/4/5 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Caprarola | VT | LAZ | 1032 | 5715 | ||
| Civita Castellana | VT | LAZ | 1033 | 16777 | ||
| Fabrica di Roma | VT | LAZ | 1034 | 8537 | ||
| Gallese | VT | LAZ | 1035 | 2982 | ||
| 34011 | ||||||
| DISTRETTO 1036/7/8/9 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Nepi | VT | LAZ | 1036 | 9684 | ||
| Ronciglione | VT | LAZ | 1037 | 8908 | ||
| Soriano nel Cimino | VT | LAZ | 1038 | 8722 | ||
| Vignanello | VT | LAZ | 1039 | 4823 | ||
| 32137 | ||||||
| DISTRETTO 1100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
| Viterbo | VT | LAZ | 1100 | 63597 |