PROVINCIA DI GENOVA | ||||||
DISTRETTO 16010 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Crocefieschi | GE | LIG | 16010 | 576 | ||
Masone | GE | LIG | 16010 | 3795 | ||
Mele | GE | LIG | 16010 | 2721 | ||
Rossiglione | GE | LIG | 16010 | 2959 | ||
Sant'Olcese | GE | LIG | 16010 | 5999 | ||
Savignone | GE | LIG | 16010 | 3249 | ||
Serra Riccò | GE | LIG | 16010 | 7994 | ||
Tiglieto | GE | LIG | 16010 | 594 | ||
Valbrevenna | GE | LIG | 16010 | 811 | ||
Vobbia | GE | LIG | 16010 | 470 | ||
29168 | ||||||
DISTRETTO 16011/12/13/14 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Arenzano | GE | LIG | 16011 | 11724 | ||
Busalla | GE | LIG | 16012 | 5848 | ||
Campo Ligure | GE | LIG | 16013 | 3051 | ||
Ceranesi | GE | LIG | 16014 | 4035 | ||
Campomorone | GE | LIG | 16014 | 7458 | ||
32116 | ||||||
DISTRETTO 16015/16/17/18 19 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casella | GE | LIG | 16015 | 3278 | ||
Cogoleto | GE | LIG | 16016 | 9209 | ||
Isola del Cantone | GE | LIG | 16017 | 1551 | ||
Mignanego | GE | LIG | 16018 | 3764 | ||
Ronco Scrivia | GE | LIG | 16019 | 4555 | ||
22357 | ||||||
DISTRETTO 16020/21/22/23 24/25/26 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bargagli | GE | LIG | 16021 | 2829 | ||
Davagna | GE | LIG | 16022 | 2018 | ||
Fascia | GE | LIG | 16020 | 105 | ||
Fontanigorda | GE | LIG | 16023 | 282 | ||
Gorreto | GE | LIG | 16020 | 113 | ||
Lumarzo | GE | LIG | 16024 | 1618 | ||
Montebruno | GE | LIG | 16025 | 217 | ||
Montoggio | GE | LIG | 16026 | 2111 | ||
Rondanina | GE | LIG | 16025 | 78 | ||
9371 | ||||||
DISTRETTO 16027/28/29/30 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Avegno | GE | LIG | 16030 | 2527 | ||
Casarza Ligure | GE | LIG | 16030 | 6694 | ||
Castiglione Chiavarese | GE | LIG | 16030 | 1658 | ||
Cogorno | GE | LIG | 16030 | 5672 | ||
Moneglia | GE | LIG | 16030 | 2898 | ||
Pieve Ligure | GE | LIG | 16030 | 2545 | ||
Propata | GE | LIG | 16027 | 165 | ||
Rovegno | GE | LIG | 16028 | 578 | ||
Sori | GE | LIG | 16030 | 4343 | ||
Torriglia | GE | LIG | 16029 | 2468 | ||
Tribogna | GE | LIG | 16030 | 628 | ||
Uscio | GE | LIG | 16030 | 2402 | ||
Zoagli | GE | LIG | 16030 | 2592 | ||
35170 | ||||||
DISTRETTO 16031/32/33/34 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bogliasco | GE | LIG | 16031 | 4529 | ||
Camogli | GE | LIG | 16032 | 5582 | ||
Lavagna | GE | LIG | 16033 | 13013 | ||
Portofino | GE | LIG | 16034 | 479 | ||
23603 | ||||||
DISTRETTO 16035/36 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Rapallo | GE | LIG | 16035 | 30785 | ||
Recco | GE | LIG | 16036 | 10178 | ||
40963 | ||||||
DISTRETTO 16038/39/40 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Coreglia Ligure | GE | LIG | 16040 | 273 | ||
Favale di Malvaro | GE | LIG | 16040 | 512 | ||
Leivi | GE | LIG | 16040 | 2353 | ||
Ne | GE | LIG | 16040 | 2432 | ||
Neirone | GE | LIG | 16040 | 970 | ||
Orero | GE | LIG | 16040 | 606 | ||
San Colombano Certenoli | GE | LIG | 16040 | 2667 | ||
Santa Margherita Ligure | GE | LIG | 16038 | 9915 | ||
Sestri Levante | GE | LIG | 16039 | 18794 | ||
38522 | ||||||
DISTRETTO 16041/42/43 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Borzonasca | GE | LIG | 16041 | 2206 | ||
Carasco | GE | LIG | 16042 | 3648 | ||
Chiavari | GE | LIG | 16043 | 27815 | Assegnato | |
33669 | ||||||
DISTRETTO 16044/45/46/47/ 48/49 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cicagna | GE | LIG | 16044 | 2633 | ||
Lorsica | GE | LIG | 16045 | 529 | ||
Mezzanego | GE | LIG | 16046 | 1648 | ||
Moconesi | GE | LIG | 16047 | 2738 | ||
Rezzoaglio | GE | LIG | 16048 | 1074 | ||
Santo Stefano d'Aveto | GE | LIG | 16049 | 1251 | ||
9873 | ||||||
DISTRETTO 161xx Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Genova | GE | LIG | 161xx | 607906 | 2 Assegnati |