PROVINCIA DI LECCO | ||||||
DISTRETTO 23801 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Calolziocorte | LC | LOM | 23801 | 14315 | Assegnato | |
DISTRETTO 23802/04/05/06 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Carenno | LC | LOM | 23802 | 1533 | ||
Monte Marenzo | LC | LOM | 23804 | 1994 | ||
Erve | LC | LOM | 23805 | 779 | ||
Torre de' Busi | LC | LOM | 23806 | 1970 | ||
6276 | ||||||
DISTRETTO 23807/08 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Merate | LC | LOM | 23807 | 14943 | ||
Vercurago | LC | LOM | 23808 | 2896 | ||
17839 | ||||||
DISTRETTO 23811/13/14/ 15/16 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Morterone | LC | LOM | 23811 | 37 | ||
Ballabio | LC | LOM | 23811 | 3967 | ||
Cortenova | LC | LOM | 23813 | 1295 | ||
Cremeno | LC | LOM | 23814 | 1428 | ||
Introbio | LC | LOM | 23815 | 1983 | ||
Barzio | LC | LOM | 23816 | 1321 | ||
10031 | ||||||
DISTRETTO 23817/18/19/ 21/22/23 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cassina Valsassina | LC | LOM | 23817 | 481 | ||
Moggio | LC | LOM | 23817 | 521 | ||
Pasturo | LC | LOM | 23818 | 1957 | ||
Primaluna | LC | LOM | 23819 | 2170 | ||
Abbadia Lariana | LC | LOM | 23821 | 3305 | ||
Vestreno | LC | LOM | 23822 | 315 | ||
Bellano | LC | LOM | 23822 | 3305 | ||
Colico | LC | LOM | 23823 | 7561 | ||
19615 | ||||||
DISTRETTO 23824/5/6 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Dorio | LC | LOM | 23824 | 353 | ||
Dervio | LC | LOM | 23824 | 2774 | ||
Esino Lario | LC | LOM | 23825 | 766 | ||
Mandello del Lario | LC | LOM | 23826 | 10628 | ||
14521 | ||||||
DISTRETTO 23827/8/9/31/ 32/33/34 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Lierna | LC | LOM | 23827 | 2242 | ||
Perledo | LC | LOM | 23828 | 945 | ||
Varenna | LC | LOM | 23829 | 812 | ||
Casargo | LC | LOM | 23831 | 874 | ||
Crandola Valsassina | LC | LOM | 23832 | 267 | ||
Margno | LC | LOM | 23832 | 366 | ||
Pagnona | LC | LOM | 23833 | 407 | ||
Premana | LC | LOM | 23834 | 2312 | ||
8225 | ||||||
DISTRETTO 23835/6/7/8/41/ 42/43 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Introzzo | LC | LOM | 23835 | 122 | ||
Sueglio | LC | LOM | 23835 | 151 | ||
Tremenico | LC | LOM | 23836 | 191 | ||
Parlasco | LC | LOM | 23837 | 141 | ||
Taceno | LC | LOM | 23837 | 540 | ||
Vendrogno | LC | LOM | 23838 | 317 | ||
Annone di Brianza | LC | LOM | 23841 | 2304 | ||
Bosisio Parini | LC | LOM | 23842 | 3519 | ||
Dolzago | LC | LOM | 23843 | 2304 | ||
9589 | ||||||
DISTRETTO 23844/5/6/7/8 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sirone | LC | LOM | 23844 | 2372 | ||
Costa Masnaga | LC | LOM | 23845 | 4806 | ||
Garbagnate Monastero | LC | LOM | 23846 | 2431 | ||
Molteno | LC | LOM | 23847 | 3545 | ||
Ello | LC | LOM | 23848 | 1281 | ||
Oggiono | LC | LOM | 23848 | 8887 | ||
23322 | ||||||
DISTRETTO 23849/51/52/ 54/55 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Rogeno | LC | LOM | 23849 | 3239 | ||
Galbiate | LC | LOM | 23851 | 8663 | ||
Garlate | LC | LOM | 23852 | 2675 | ||
Olginate | LC | LOM | 23854 | 7194 | ||
Pescate | LC | LOM | 23855 | 2188 | ||
23959 | ||||||
DISTRETTO 23857/61/62/64/ 65/67 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Valgreghentino | LC | LOM | 23857 | 3389 | ||
Cesana Brianza | LC | LOM | 23861 | 2343 | ||
Civate | LC | LOM | 23862 | 4062 | ||
Malgrate | LC | LOM | 23864 | 4327 | ||
Oliveto Lario | LC | LOM | 23865 | 1212 | ||
Suello | LC | LOM | 23867 | 1689 | ||
17022 | ||||||
DISTRETTO 23868/70/71 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Valmadrera | LC | LOM | 23868 | 11668 | ||
Cernusco Lombardone | LC | LOM | 23870 | 3870 | ||
Lomagna | LC | LOM | 23871 | 4849 | ||
20387 | ||||||
DISTRETTO 23873/4/5/6 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Missaglia | LC | LOM | 23873 | 8555 | ||
Montevecchia | LC | LOM | 23874 | 2494 | ||
Osnago | LC | LOM | 23875 | 4843 | ||
Monticello Brianza | LC | LOM | 23876 | 4218 | ||
20110 | ||||||
DISTRETTO 23877/8/9/80 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Paderno d'Adda | LC | LOM | 23877 | 3936 | ||
Verderio Superiore | LC | LOM | 23878 | 2719 | ||
Verderio Inferiore | LC | LOM | 23879 | 2967 | ||
Casatenovo | LC | LOM | 23880 | 12691 | ||
22313 | ||||||
DISTRETTO 23881/3/4/5/6 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Airuno | LC | LOM | 23881 | 2999 | ||
Brivio | LC | LOM | 23883 | 4770 | ||
Castello di Brianza | LC | LOM | 23884 | 2469 | ||
Calco | LC | LOM | 23885 | 5132 | ||
Colle Brianza | LC | LOM | 23886 | 1762 | ||
17132 | ||||||
DISTRETTO 23887/88/89/90/ 91/92 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Olgiate Molgora | LC | LOM | 23887 | 6311 | ||
Perego | LC | LOM | 23888 | 1757 | ||
Rovagnate | LC | LOM | 23888 | 2953 | ||
Santa Maria Hoè | LC | LOM | 23889 | 2256 | ||
Barzago | LC | LOM | 23890 | 2566 | ||
Barzanò | LC | LOM | 23891 | 5203 | ||
Bulciago | LC | LOM | 23892 | 3034 | ||
24080 | ||||||
DISTRETTO 23893/94/95 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cassago Brianza | LC | LOM | 23893 | 4393 | ||
Cremella | LC | LOM | 23894 | 1794 | ||
Nibionno | LC | LOM | 23895 | 3628 | ||
9815 | ||||||
DISTRETTO 23896/7/8/9 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sirtori | LC | LOM | 23896 | 2950 | ||
Viganò | LC | LOM | 23897 | 2015 | ||
Imbersago | LC | LOM | 23898 | 2431 | ||
Robbiate | LC | LOM | 23899 | 6106 | ||
13502 | ||||||
DISTRETTO 23900 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Lecco | LC | LOM | 23900 | 48114 |