PROVINCIA DI SIRACUSA | ||||||
DISTRETTO 96010 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Buccheri | SR | SIC | 96010 | 2148 | ||
Buscemi | SR | SIC | 96010 | 1147 | ||
Canicattini Bagni | SR | SIC | 96010 | 7355 | ||
Cassaro | SR | SIC | 96010 | 819 | ||
Ferla | SR | SIC | 96010 | 2599 | ||
Melilli | SR | SIC | 96010 | 13304 | ||
Palazzolo Acreide | SR | SIC | 96010 | 9061 | ||
Portopalo di Capo Passero | SR | SIC | 96010 | 3818 | ||
Priolo Gargallo | SR | SIC | 96010 | 12148 | ||
Solarino | SR | SIC | 96010 | 7820 | ||
Sortino | SR | SIC | 96010 | 8955 | ||
69174 | ||||||
DISTRETTO 96011 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Augusta | SR | SIC | 96011 | 34539 | ||
DISTRETTO 96012 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Avola | SR | SIC | 96012 | 31827 | ||
DISTRETTO 96013/14 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Carlentini | SR | SIC | 96013 | 17587 | ||
Floridia | SR | SIC | 96014 | 23050 | ||
40637 | ||||||
DISTRETTO 96015/16 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Francofonte | SR | SIC | 96015 | 12392 | ||
Lentini | SR | SIC | 96016 | 24017 | ||
36409 | ||||||
DISTRETTO 96017/18/19 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Noto | SR | SIC | 96017 | 24047 | ||
Pachino | SR | SIC | 96018 | 21990 | ||
Rosolini | SR | SIC | 96019 | 21798 | ||
67835 | ||||||
DISTRETTO 96100 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Siracusa | SR | SIC | 96100 | 123850 |