DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA | |||
DISTRETTO 36010 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Carrè | 36010 | 3665 | |
Chiuppano | 36010 | 2635 | |
Cogollo del Cengio | 36010 | 3434 | |
Foza | 36010 | 726 | |
Laghi | 36010 | 127 | |
Monticello Conte Otto | 36010 | 9280 | |
Posina | 36010 | 594 | |
Roana | 36010 | 4286 | |
Rotzo | 36010 | 633 | |
Velo d'Astico | 36010 | 2446 | |
Zanè | 36010 | 6599 | |
34425 | |||
DISTRETTO 36011/12/13/14 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Arsiero | 36011 | 3323 | |
Asiago | 36012 | 6485 | |
Piovene Rocchette | 36013 | 8361 | |
Santorso | 36014 | 5856 | |
24025 | |||
DISTRETTO 36015 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Schio | 36015 | 39566 | |
DISTRETTO 36016/20/21 Numero max Psicologi: 6 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Agugliaro | 36020 | 1416 | |
Albettone | 36020 | 2104 | |
Asigliano Veneto | 36020 | 891 | |
Barbarano Vicentino | 36021 | 4602 | |
Campiglia dei Berici | 36020 | 1782 | |
Campolongo sul Brenta | 36020 | 829 | |
Castegnero | 36020 | 2843 | |
Cismon del Grappa | 36020 | 976 | |
Pove del Grappa | 36020 | 3144 | |
San Nazario | 36020 | 1786 | |
Solagna | 36020 | 1894 | |
Thiene | 36016 | 23505 | |
Valstagna | 36020 | 1900 | |
Villaga | 36021 | 1970 | |
Zovencedo | 36020 | 814 | |
50456 | |||
DISTRETTO 36022/3/4/5/6/ 7/8 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Cassola | 36022 | 14301 | |
Longare | 36023 | 5646 | |
Mossano | 36024 | 1791 | |
Nanto | 36024 | 3059 | |
Noventa Vicentina | 36025 | 8923 | |
Pojana Maggiore | 36026 | 4517 | |
Rosà | 36027 | 14138 | |
Rossano Veneto | 36028 | 7959 | |
60334 | |||
DISTRETTO 36030 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Caldogno | 36030 | 11291 | |
Caltrano | 36030 | 2636 | |
Calvene | 36030 | 1335 | |
Costabissara | 36030 | 7131 | |
Fara Vicentino | 36030 | 3998 | |
Lugo di Vicenza | 36030 | 3769 | |
Monte di Malo | 36030 | 2912 | |
Montecchio Precalcino | 36030 | 4966 | |
San Vito di Leguzzano | 36030 | 3579 | |
Sarcedo | 36030 | 5316 | |
Valli del Pasubio | 36030 | 3386 | |
Villaverla | 36030 | 6244 | |
Zugliano | 36030 | 6753 | |
63316 | |||
DISTRETTO 36031/32 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Dueville | 36031 | 14065 | |
Gallio | 36032 | 2483 | |
16548 | |||
DISTRETTO 36033/4/5/6 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Isola Vicentina | 36033 | 9538 | |
Malo | 36034 | 14583 | |
Marano Vicentino | 36035 | 9835 | |
Torrebelvicino | 36036 | 6061 | |
40017 | |||
DISTRETTO 36040 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Brendola | 36040 | 6721 | |
Grancona | 36040 | 1883 | |
Grisignano di Zocco | 36040 | 4330 | |
Grumolo delle Abbadesse | 36040 | 3798 | |
Lastebasse | 36040 | 231 | |
Orgiano | 36040 | 3184 | |
Pedemonte | 36040 | 769 | |
Salcedo | 36040 | 1021 | |
San Germano dei Berici | 36040 | 1166 | |
Sarego | 36040 | 6587 | |
Sossano | 36040 | 4477 | |
Tonezza del Cimone | 36040 | 589 | |
Torri di Quartesolo | 36040 | 11939 | |
Valdastico | 36040 | 1424 | |
48119 | |||
DISTRETTO 36042/3/5/6/7 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Alonte | 36045 | 1636 | |
Breganze | 36042 | 8747 | |
Camisano Vicentino | 36043 | 10564 | |
Lonigo | 36045 | 16322 | |
Lusiana | 36046 | 2818 | |
Montegalda | 36047 | 3356 | |
Montegaldella | 36047 | 1813 | |
45256 | |||
DISTRETTO 36050 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Bolzano Vicentino | 36050 | 6503 | |
Bressanvido | 36050 | 3133 | |
Cartigliano | 36050 | 3830 | |
Gambugliano | 36050 | 842 | |
Monteviale | 36050 | 2569 | |
Montorso Vicentino | 36050 | 3186 | |
Pozzoleone | 36050 | 2825 | |
Quinto Vicentino | 36050 | 5763 | |
Sovizzo | 36050 | 7004 | |
Zermeghedo | 36050 | 1380 | |
37035 | |||
DISTRETTO 36051/2/3/4/5/6 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Creazzo | 36051 | 11231 | |
Enego | 36052 | 1872 | |
Gambellara | 36053 | 3400 | |
Montebello Vicentino | 36054 | 6550 | |
Nove | 36055 | 5090 | |
Tezze sul Brenta | 36056 | 12568 | |
40711 | |||
DISTRETTO 36057/60 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Arcugnano | 36057 | 7965 | |
Molvena | 36060 | 2639 | |
Pianezze | 36060 | 2080 | |
Romano d'Ezzelino | 36060 | 14621 | |
Schiavon | 36060 | 2598 | |
29903 | |||
DISTRETTO 36061 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Bassano del Grappa | 36061 | 43540 | |
DISTRETTO 36062/3/4/5/6 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Conco | 36062 | 2200 | |
Marostica | 36063 | 13824 | |
Mason Vicentino | 36064 | 3537 | |
Mussolente | 36065 | 7760 | |
Sandrigo | 36066 | 8665 | |
35986 | |||
DISTRETTO 36070/71 Numero max Psicologi: 6 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Altissimo | 36070 | 2312 | |
Arzignano | 36071 | 26046 | |
Brogliano | 36070 | 3846 | |
Castelgomberto | 36070 | 6185 | |
Crespadoro | 36070 | 1512 | |
Nogarole Vicentino | 36070 | 1142 | |
San Pietro Mussolino | 36070 | 1619 | |
Trissino | 36070 | 8679 | |
51341 | |||
DISTRETTO 36072/73 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Chiampo | 36072 | 12946 | |
Cornedo Vicentino | 36073 | 12042 | |
24988 | |||
DISTRETTO 36075/76 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Montecchio Maggiore | 36075 | 23743 | |
Recoaro Terme | 36076 | 6835 | |
30578 | |||
DISTRETTO 36077/78 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Altavilla Vicentina | 36077 | 11780 | |
Valdagno | 36078 | 26889 | |
38669 | |||
DISTRETTO 36100 Numero max Psicologi: 12 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Vicenza | 36100 | 115927 |