DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI VERONA
PROVINCIA DI VERONA | |||
DISTRETTO 37010/11/12 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Affi | 37010 | 2362 | |
Bardolino | 37011 | 6750 | |
Brenzone | 37010 | 2542 | |
Bussolengo | 37012 | 19690 | |
Cavaion Veronese | 37010 | 5443 | |
Costermano | 37010 | 3614 | |
Pastrengo | 37010 | 2883 | |
Rivoli Veronese | 37010 | 2134 | |
San Zeno di Montagna | 37010 | 1363 | |
Torri del Benaco | 37010 | 2963 | |
49744 | |||
DISTRETTO 37013/14/15/ 16/17/18 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Caprino Veronese | 37013 | 8189 | |
Castelnuovo del Garda | 37014 | 12606 | |
Garda | 37016 | 4016 | |
Lazise | 37017 | 6968 | |
Malcesine | 37018 | 3748 | |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | 37015 | 11635 | |
47162 | |||
DISTRETTO 37019/20 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Brentino Belluno | 37020 | 1416 | |
Cerro Veronese | 37020 | 2478 | |
Dolcè | 37020 | 2621 | |
Erbezzo | 37020 | 787 | |
Ferrara di Monte Baldo | 37020 | 226 | |
Marano di Valpolicella | 37020 | 3121 | |
Peschiera del Garda | 37019 | 9984 | |
Sant'Anna d'Alfaedo | 37020 | 2657 | |
23290 | |||
DISTRETTO 37021/2/3/4/6/8 Numero max Psicologi: 6 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Bosco Chiesanuova | 37021 | 3663 | |
Fumane | 37022 | 4148 | |
Grezzana | 37023 | 10957 | |
Negrar | 37024 | 17232 | |
Pescantina | 37026 | 16390 | |
Roverè Veronese | 37028 | 2206 | |
54596 | |||
DISTRETTO 37029/30 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Badia Calavena | 37030 | 2675 | |
Cazzano di Tramigna | 37030 | 1549 | |
Colognola ai Colli | 37030 | 8403 | |
Lavagno | 37030 | 8103 | |
Mezzane di Sotto | 37030 | 2419 | |
Montecchia di Crosara | 37030 | 4585 | |
Roncà | 37030 | 3766 | |
San Mauro di Saline | 37030 | 573 | |
San Pietro in Cariano | 37029 | 13110 | |
Selva di Progno | 37030 | 954 | |
Velo Veronese | 37030 | 787 | |
Vestenanova | 37030 | 2677 | |
49601 | |||
DISTRETTO 37031/32 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Illasi | 37031 | 5392 | |
Monteforte d'Alpone | 37032 | 8518 | |
13910 | |||
DISTRETTO 37035/6/8/9 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
San Giovanni Ilarione | 37035 | 5183 | |
San Martino Buon Albergo | 37036 | 14295 | |
Soave | 37038 | 6976 | |
Tregnago | 37039 | 4938 | |
31392 | |||
DISTRETTO 37040/41/42 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Albaredo d'Adige | 37041 | 5313 | |
Arcole | 37040 | 6253 | |
Bevilacqua | 37040 | 1865 | |
Bonavigo | 37040 | 2010 | |
Boschi Sant'Anna | 37040 | 1448 | |
Caldiero | 37042 | 7537 | |
Pressana | 37040 | 2576 | |
Roveredo di Guà | 37040 | 1546 | |
Terrazzo | 37040 | 2335 | |
Veronella | 37040 | 4710 | |
Zimella | 37040 | 4931 | |
40524 | |||
DISTRETTO 37043/44/45 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Castagnaro | 37043 | 4065 | |
Cologna Veneta | 37044 | 8665 | |
Legnago | 37045 | 25600 | |
38330 | |||
DISTRETTO 37046/7/9 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Minerbe | 37046 | 4759 | |
San Bonifacio | 37047 | 20774 | |
Villa Bartolomea | 37049 | 5875 | |
31408 | |||
DISTRETTO 37050/51 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Angiari | 37050 | 2177 | |
Belfiore | 37050 | 3030 | |
Bovolone | 37051 | 15933 | |
Concamarise | 37050 | 1066 | |
Isola Rizza | 37050 | 3281 | |
Oppeano | 37050 | 9446 | |
Palù | 37050 | 1285 | |
Roverchiara | 37050 | 2839 | |
San Pietro di Morubio | 37050 | 3024 | |
42081 | |||
DISTRETTO 37052/3/4/5/6 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Casaleone | 37052 | 6041 | |
Cerea | 37053 | 16360 | |
Nogara | 37054 | 8719 | |
Ronco all'Adige | 37055 | 6221 | |
Salizzole | 37056 | 3746 | |
41087 | |||
DISTRETTO 37057 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
San Giovanni Lupatoto | 37057 | 24214 | |
DISTRETTO 37058/59 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Sanguinetto | 37058 | 4205 | |
Zevio | 37059 | 14522 | |
18727 | |||
DISTRETTO 37060 Numero max Psicologi: 6 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Buttapietra | 37060 | 6968 | |
Castel d'Azzano | 37060 | 11795 | |
Erbè | 37060 | 1812 | |
Gazzo Veronese | 37060 | 5558 | |
Mozzecane | 37060 | 7019 | |
Nogarole Rocca | 37060 | 3448 | |
Sona | 37060 | 17156 | |
Sorgà | 37060 | 3172 | |
Trevenzuolo | 37060 | 2715 | |
59643 | |||
DISTRETTO 37063/64 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Isola della Scala | 37063 | 11559 | |
Povegliano Veronese | 37064 | 7091 | |
18650 | |||
DISTRETTO 37066/7/8 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Sommacampagna | 37066 | 14824 | |
Valeggio sul Mincio | 37067 | 14456 | |
Vigasio | 37068 | 9438 | |
38718 | |||
DISTRETTO 37069 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Villafranca di Verona | 37069 | 33117 | |
DISTRETTO 371xx Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
Verona | 371xx | 263964 |