DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
| PROVINCIA DI CHIETI | |||
| DISTRETTO 66010 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Ari | 66010 | 1208 | |
| Canosa Sannita | 66010 | 1471 | |
| Casacanditella | 66010 | 1372 | |
| Civitella Messer Raimondo | 66010 | 899 | |
| Colledimacine | 66010 | 245 | |
| Fara Filiorum Petri | 66010 | 1940 | |
| Gessopalena | 66010 | 1614 | |
| Giuliano Teatino | 66010 | 1316 | |
| Lama dei Peligni | 66010 | 1407 | |
| Lettopalena | 66010 | 378 | |
| Miglianico | 66010 | 4846 | |
| Montenerodomo | 66010 | 775 | |
| Palombaro | 66010 | 1131 | |
| Pennapiedimonte | 66010 | 515 | |
| Pretoro | 66010 | 1022 | |
| Rapino | 66010 | 1403 | |
| Ripa Teatina | 66010 | 4279 | |
| Roccamontepiano | 66010 | 1822 | |
| San Martino sulla Marrucina | 66010 | 1025 | |
| Tollo | 66010 | 4183 | |
| Torrevecchia Teatina | 66010 | 4153 | |
| Vacri | 66010 | 1739 | |
| Villamagna | 66010 | 2449 | |
| 41192 | |||
| DISTRETTO 66012/14 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Casalincontrada | 66012 | 3143 | |
| Crecchio | 66014 | 3033 | |
| 6176 | |||
| DISTRETTO 66016/17/18/19 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Guardiagrele | 66016 | 9497 | |
| Palena | 66017 | 1424 | |
| Taranta Peligna | 66018 | 425 | |
| Torricella Peligna | 66019 | 1426 | |
| 12772 | |||
| DISTRETTO 66020 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Paglieta | 66020 | 4531 | |
| Pollutri | 66020 | 2339 | |
| Rocca San Giovanni | 66020 | 2379 | |
| San Giovanni Teatino | 66020 | 12489 | |
| Scerni | 66020 | 3458 | |
| Torino di Sangro | 66020 | 3084 | |
| Villalfonsina | 66020 | 1008 | |
| 29288 | |||
| DISTRETTO 66023/26 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Francavilla al Mare | 66023 | 24649 | |
| Ortona | 66026 | 24649 | |
| 49298 | |||
| DISTRETTO 66030 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Arielli | 66030 | 1143 | |
| Filetto | 66030 | 1008 | |
| Frisa | 66030 | 1910 | |
| Montazzoli | 66030 | 1040 | |
| Mozzagrogna | 66030 | 2308 | |
| Poggiofiorito | 66030 | 963 | |
| Santa Maria Imbaro | 66030 | 1862 | |
| Treglio | 66030 | 1610 | |
| 11844 | |||
| DISTRETTO 66034 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Lanciano | 66034 | 36304 | |
| DISTRETTO 66040/33 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Altino | 66040 | 2879 | |
| Borrello | 66040 | 381 | |
| Castelguidone | 66040 | 427 | |
| Castiglione Messer Marino | 66033 | 1942 | |
| Civitaluparella | 66040 | 375 | |
| Colledimezzo | 66040 | 557 | |
| Fallo | 66040 | 155 | |
| Gamberale | 66040 | 331 | |
| Montebello sul Sangro | 66040 | 102 | |
| Monteferrante | 66040 | 140 | |
| Montelapiano | 66040 | 77 | |
| Pennadomo | 66040 | 326 | |
| Perano | 66040 | 1717 | |
| Pietraferrazzana | 66040 | 130 | |
| Pizzoferrato | 66040 | 1160 | |
| Quadri | 66040 | 881 | |
| Roccascalegna | 66040 | 1362 | |
| Roio del Sangro | 66040 | 111 | |
| Rosello | 66040 | 269 | |
| 13322 | |||
| DISTRETTO 66043/44/45 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Archi | 66044 | 2294 | |
| Casoli | 66043 | 5922 | |
| Schiavi di Abruzzo | 66045 | 990 | |
| 9206 | |||
| DISTRETTO 66050 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Carunchio | 66050 | 668 | |
| Celenza sul Trigno | 66050 | 985 | |
| Dogliola | 66050 | 399 | |
| Fraine | 66050 | 403 | |
| Fresagrandinaria | 66050 | 1085 | |
| Furci | 66050 | 1115 | |
| Guilmi | 66050 | 440 | |
| Lentella | 66050 | 729 | |
| Liscia | 66050 | 730 | |
| Monteodorisio | 66050 | 2598 | |
| Palmoli | 66050 | 1002 | |
| Roccaspinalveti | 66050 | 1465 | |
| San Buono | 66050 | 1042 | |
| San Giovanni Lipioni | 66050 | 218 | |
| San Salvo | 66050 | 19401 | |
| Torrebruna | 66050 | 956 | |
| Tufillo | 66050 | 482 | |
| 33718 | |||
| DISTRETTO 66054 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Vasto | 66054 | 40381 | |
| DISTRETTO 66100 Numero max Psicologi: 6 |
Comuni | CAP | Num. Abit. |
| Chieti | 66100 | 53937 | |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.