PROVINCIA DI AGRIGENTO | ||||||
DISTRETTO 92010 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Alessandria della Rocca | AG | SIC | 92010 | 3109 | ||
Bivona | AG | SIC | 92010 | 3952 | ||
Burgio | AG | SIC | 92010 | 2801 | ||
Calamonaci | AG | SIC | 92010 | 1387 | ||
Caltabellotta | AG | SIC | 92010 | 3974 | ||
Joppolo Giancaxio | AG | SIC | 92010 | 1243 | ||
Lampedusa e Linosa | AG | SIC | 92010 | 6299 | ||
Lucca Sicula | AG | SIC | 92010 | 1905 | ||
Montallegro | AG | SIC | 92010 | 2557 | ||
Montevago | AG | SIC | 92010 | 3039 | ||
Realmonte | AG | SIC | 92010 | 4583 | ||
Siculiana | AG | SIC | 92010 | 4587 | ||
39436 | ||||||
DISTRETTO 92011/12/13 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cattolica Eraclea | AG | SIC | 92011 | 3994 | ||
Cianciana | AG | SIC | 92012 | 3539 | ||
Menfi | AG | SIC | 92013 | 12812 | ||
20345 | ||||||
DISTRETTO 92014/15 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Porto Empedocle | AG | SIC | 92014 | 17261 | ||
Raffadali | AG | SIC | 92015 | 12924 | ||
30185 | ||||||
DISTRETTO 92016/17/18 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ribera | AG | SIC | 92016 | 19589 | ||
Sambuca di Sicilia | AG | SIC | 92017 | 6207 | ||
Santa Margherita di Belice | AG | SIC | 92018 | 6647 | ||
32443 | ||||||
DISTRETTO 92019 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Sciacca | AG | SIC | 92019 | 41066 | ||
DISTRETTO 92020 Numero max Psicologi: 7 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Camastra | AG | SIC | 92020 | 2076 | ||
Castrofilippo | AG | SIC | 92020 | 3034 | ||
Comitini | AG | SIC | 92020 | 946 | ||
Grotte | AG | SIC | 92020 | 5911 | ||
Palma di Montechiaro | AG | SIC | 92020 | 24109 | ||
Racalmuto | AG | SIC | 92020 | 8962 | ||
San Biagio Platani | AG | SIC | 92020 | 3547 | ||
San Giovanni Gemini | AG | SIC | 92020 | 8159 | ||
Santa Elisabetta | AG | SIC | 92020 | 2769 | ||
Sant'Angelo Muxaro | AG | SIC | 92020 | 1512 | ||
Santo Stefano Quisquina | AG | SIC | 92020 | 4965 | ||
Villafranca Sicula | AG | SIC | 92020 | 1436 | ||
67426 | ||||||
DISTRETTO 92021/22/23 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Aragona | AG | SIC | 92021 | 9626 | ||
Cammarata | AG | SIC | 92022 | 6453 | Assegnato |
|
Campobello di Licata | AG | SIC | 92023 | 10328 | ||
26407 | ||||||
DISTRETTO 92024 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Canicattì | AG | SIC | 92024 | 35097 | ||
DISTRETTO 92025/26 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casteltermini | AG | SIC | 92025 | 8487 | ||
Favara | AG | SIC | 92026 | 33857 | ||
42344 | ||||||
DISTRETTO 92027 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Licata | AG | SIC | 92027 | 39082 | ||
DISTRETTO 92028/29 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Naro | AG | SIC | 92028 | 8245 | ||
Ravanusa | AG | SIC | 92029 | 12751 | ||
20996 | ||||||
DISTRETTO 92100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Agrigento | AG | SIC | 92100 | 59175 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.