PROVINCIA DI PALERMO | ||||||
DISTRETTO 90010 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Altavilla Milicia | PA | SIC | 90010 | 7177 | ||
Campofelice di Roccella | PA | SIC | 90010 | 6939 | ||
Cerda | PA | SIC | 90010 | 5369 | ||
Ficarazzi | PA | SIC | 90010 | 11997 | ||
Geraci Siculo | PA | SIC | 90010 | 1943 | ||
Gratteri | PA | SIC | 90010 | 1016 | ||
Isnello | PA | SIC | 90010 | 1638 | ||
Lascari | PA | SIC | 90010 | 3489 | ||
Pollina | PA | SIC | 90010 | 3070 | ||
San Mauro Castelverde | PA | SIC | 90010 | 1896 | ||
Ustica | PA | SIC | 90010 | 1332 | ||
45866 | ||||||
DISTRETTO 90011 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bagheria | PA | SIC | 90011 | 56336 | Assegnato |
|
DISTRETTO 90012/13/14 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Caccamo | PA | SIC | 90012 | 8382 | ||
Castelbuono | PA | SIC | 90013 | 9301 | ||
Casteldaccia | PA | SIC | 90014 | 11233 | ||
28916 | ||||||
DISTRETTO 90015/16/17 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cefalù | PA | SIC | 90015 | 13807 | ||
Collesano | PA | SIC | 90016 | 4118 | ||
Santa Flavia | PA | SIC | 90017 | 10957 | ||
28882 | ||||||
DISTRETTO 90018/19 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Termini Imerese | PA | SIC | 90018 | 27702 | ||
Trabia | PA | SIC | 90019 | 9682 | ||
37384 | ||||||
DISTRETTO 90020 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Alimena | PA | SIC | 90020 | 2187 | ||
Aliminusa | PA | SIC | 90020 | 1334 | ||
Baucina | PA | SIC | 90020 | 2008 | ||
Blufi | PA | SIC | 90020 | 1094 | ||
Bompietro | PA | SIC | 90020 | 1503 | ||
Castellana Sicula | PA | SIC | 90020 | 3612 | ||
Montemaggiore Belsito | PA | SIC | 90020 | 3574 | ||
Roccapalumba | PA | SIC | 90020 | 2680 | ||
Sciara | PA | SIC | 90020 | 2856 | ||
Scillato | PA | SIC | 90020 | 637 | ||
Sclafani Bagni | PA | SIC | 90020 | 454 | ||
Ventimiglia di Sicilia | PA | SIC | 90020 | 2108 | ||
Vicari | PA | SIC | 90020 | 2962 | ||
27009 | ||||||
DISTRETTO 90021/2/23/24 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Alia | PA | SIC | 90021 | 3907 | ||
Caltavuturo | PA | SIC | 90022 | 4219 | ||
Ciminna | PA | SIC | 90023 | 3877 | ||
Gangi | PA | SIC | 90024 | 7102 | ||
19105 | ||||||
DISTRETTO 90025/26/27/ 28/29 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Lercara Friddi | PA | SIC | 90025 | 6984 | ||
Petralia Soprana | PA | SIC | 90026 | 3469 | ||
Petralia Sottana | PA | SIC | 90027 | 2980 | ||
Polizzi Generosa | PA | SIC | 90028 | 3656 | ||
Valledolmo | PA | SIC | 90029 | 3753 | ||
20842 | ||||||
DISTRETTO 90030 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Altofonte | PA | SIC | 90030 | 10316 | ||
Bolognetta | PA | SIC | 90030 | 4096 | ||
Campofelice di Fitalia | PA | SIC | 90030 | 553 | ||
Campofiorito | PA | SIC | 90030 | 1353 | ||
Castronovo di Sicilia | PA | SIC | 90030 | 3213 | ||
Cefalà Diana | PA | SIC | 90030 | 1014 | ||
Contessa Entellina | PA | SIC | 90030 | 1917 | ||
Giuliana | PA | SIC | 90030 | 2087 | ||
Godrano | PA | SIC | 90030 | 1175 | ||
Mezzojuso | PA | SIC | 90030 | 2985 | ||
Palazzo Adriano | PA | SIC | 90030 | 2262 | ||
Santa Cristina Gela | PA | SIC | 90030 | 927 | ||
Villafrati | PA | SIC | 90030 | 3377 | ||
35275 | ||||||
DISTRETTO 90031/32/33 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Belmonte Mezzagno | PA | SIC | 90031 | 11146 | ||
Bisacquino | PA | SIC | 90032 | 4882 | ||
Chiusa Sclafani | PA | SIC | 90033 | 2994 | ||
19022 | ||||||
DISTRETTO 90034/35 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Corleone | PA | SIC | 90034 | 11373 | ||
Marineo | PA | SIC | 90035 | 6791 | ||
18164 | ||||||
DISTRETTO 90036/37 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Misilmeri | PA | SIC | 90036 | 28074 | ||
Piana degli Albanesi | PA | SIC | 90037 | 6018 | ||
34092 | ||||||
DISTRETTO 90038/39 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Prizzi | PA | SIC | 90038 | 5152 | ||
Villabate | PA | SIC | 90039 | 20434 | ||
25586 | ||||||
DISTRETTO 90040 Numero max Psicologi: 5 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Capaci | PA | SIC | 90040 | 10623 | Assegnato | |
Giardinello | PA | SIC | 90040 | 2260 | ||
Isola delle Femmine | PA | SIC | 90040 | 7336 | ||
Montelepre | PA | SIC | 90040 | 6459 | ||
Roccamena | PA | SIC | 90040 | 1604 | ||
San Cipirello | PA | SIC | 90040 | 5473 | Assegnato | |
Torretta | PA | SIC | 90040 | 4157 | ||
Trappeto | PA | SIC | 90040 | 3250 | ||
41162 | ||||||
DISTRETTO 90041/42/43 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Balestrate | PA | SIC | 90041 | 6598 | ||
Borgetto | PA | SIC | 90042 | 7237 | ||
Camporeale | PA | SIC | 90043 | 3489 | ||
17324 | ||||||
DISTRETTO 90044 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Carini | PA | SIC | 90044 | 36106 | ||
DISTRETTO 90045 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cinisi | PA | SIC | 90045 | 12047 | ||
DISTRETTO 90046 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Monreale | PA | SIC | 90046 | 38204 | ||
DISTRETTO 90047 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Partinico | PA | SIC | 90047 | 31885 | ||
DISTRETTO 90048/49 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
San Giuseppe Jato | PA | SIC | 90048 | 8799 | ||
Terrasini | PA | SIC | 90049 | 11696 | ||
20495 | ||||||
DISTRETTO 901xx Numero max Psicologi: 8 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Palermo | PA | SIC | 901xx | 655875 | ||
Circ.1 | - |
|||||
Circ.2 | - |
|||||
Circ.3 | - |
|||||
Circ.4 | - |
|||||
Circ.5 | - |
|||||
Circ.6 | Assegnato | |||||
Circ.7 | - |
|||||
Circ.8 | - |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.