PROVINCIA DI LIVORNO | ||||||
DISTRETTO 57014/16 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Collesalvetti | LI | TOS | 57014 | 16919 | ||
Rosignano Marittimo | LI | TOS | 57016 | 32488 | ||
49407 | ||||||
DISTRETTO 57020/21 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bibbona | LI | TOS | 57020 | 3251 | ||
Campiglia Marittima | LI | TOS | 57021 | 13339 | ||
Sassetta | LI | TOS | 57020 | 567 | ||
17157 | ||||||
DISTRETTO 57022/23 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Castagneto Carducci | LI | TOS | 57022 | 8934 | ||
Cecina | LI | TOS | 57023 | 28573 | Assegnato | |
37507 | ||||||
DISTRETTO 57025 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Piombino | LI | TOS | 57025 | 35075 | Assegnato |
|
DISTRETTO 57027/28/30 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Marciana | LI | TOS | 57030 | 2217 | ||
San Vincenzo | LI | TOS | 57027 | 7000 | ||
Suvereto | LI | TOS | 57028 | 3171 | ||
12388 | ||||||
DISTRETTO 57031/32/33/34 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Campo nell'Elba | LI | TOS | 57034 | 4651 | ||
Capoliveri | LI | TOS | 57031 | 3887 | ||
Capraia Isola | LI | TOS | 57032 | 410 | ||
Marciana Marina | LI | TOS | 57033 | 1993 | ||
10941 | ||||||
DISTRETTO 57036/37/38/39 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Porto Azzurro | LI | TOS | 57036 | 3578 | ||
Portoferraio | LI | TOS | 57037 | 12253 | ||
Rio Marina | LI | TOS | 57038 | 2274 | ||
Rio nell'Elba | LI | TOS | 57039 | 1244 | ||
19349 | ||||||
DISTRETTO 571xx Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Livorno | LI | TOS | 571xx | 161131 |