PROVINCIA DI MASSA CARRARA | ||||||
DISTRETTO 54010/11 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Aulla | MS | TOS | 54011 | 11312 | ||
Podenzana | MS | TOS | 54010 | 2178 | ||
13490 | ||||||
DISTRETTO 54012/13/14/15 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Casola in Lunigiana | MS | TOS | 54014 | 1042 | ||
Comano | MS | TOS | 54015 | 774 | ||
Fivizzano | MS | TOS | 54013 | 8524 | Assegnato |
|
Tresana | MS | TOS | 54012 | 2093 | ||
12433 | ||||||
DISTRETTO 54016/21/23/26 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bagnone | MS | TOS | 54021 | 1930 | ||
Filattiera | MS | TOS | 54023 | 2406 | ||
Licciana Nardi | MS | TOS | 54016 | 4987 | ||
Mulazzo | MS | TOS | 54026 | 2642 | ||
11965 | ||||||
DISTRETTO 54027/28/29 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Pontremoli | MS | TOS | 54027 | 7770 | ||
Villafranca in Lunigiana | MS | TOS | 54028 | 4877 | ||
Zeri | MS | TOS | 54029 | 1217 | ||
13864 | ||||||
DISTRETTO 54033 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Carrara | MS | TOS | 54033 | 65573 | ||
DISTRETTO 54035/38 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Fosdinovo | MS | TOS | 54035 | 5054 | ||
Montignoso | MS | TOS | 54038 | 10549 | ||
15603 | ||||||
DISTRETTO 54100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Massa | MS | TOS | 54100 | 70973 |