PROVINCIA DI PISTOIA | ||||||
DISTRETTO 51010/11 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Buggiano | PT | TOS | 51011 | 8882 | ||
Marliana | PT | TOS | 51010 | 3233 | ||
Massa e Cozzile | PT | TOS | 51010 | 7872 | ||
Uzzano | PT | TOS | 51010 | 5671 | ||
25658 | ||||||
DISTRETTO 51013/15 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Chiesina Uzzanese | PT | TOS | 51013 | 4462 | ||
Monsummano Terme | PT | TOS | 51015 | 21374 | ||
25836 | ||||||
DISTRETTO 51016/17 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Montecatini-Terme | PT | TOS | 51016 | 21374 | ||
Pescia | PT | TOS | 51017 | 19851 | ||
41225 | ||||||
DISTRETTO 51018/19/20 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Pieve a Nievole | PT | TOS | 51018 | 9632 | ||
Piteglio | PT | TOS | 51020 | 1840 | ||
Ponte Buggianese | PT | TOS | 51019 | 8840 | ||
Sambuca Pistoiese | PT | TOS | 51020 | 1749 | ||
22061 | ||||||
DISTRETTO 51021/24/28/30 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Abetone | PT | TOS | 51021 | 697 | ||
Cutigliano | PT | TOS | 51024 | 1580 | ||
San Marcello Pistoiese | PT | TOS | 51028 | 6818 | ||
Serravalle Pistoiese | PT | TOS | 51030 | 11561 | ||
20656 | ||||||
DISTRETTO 51031/35/36 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Agliana | PT | TOS | 51031 | 17076 | ||
Lamporecchio | PT | TOS | 51035 | 7724 | ||
Larciano | PT | TOS | 51036 | 6392 | ||
31192 | ||||||
DISTRETTO 51037/39 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Montale | PT | TOS | 51037 | 10766 | ||
Quarrata | PT | TOS | 51039 | 25379 | ||
36145 | ||||||
DISTRETTO 51100 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Pistoia | PT | TOS | 51100 | 90288 |