PROVINCIA DI FORLI' CESENA | ||||||
DISTRETTO 47010/11/12/13/14 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Castrocaro Terme e Terra del Sole | FC | EMR | 47011 | 6600 | ||
Civitella di Romagna | FC | EMR | 47012 | 3870 | ||
Dovadola | FC | EMR | 47013 | 1708 | ||
Galeata | FC | EMR | 47010 | 2532 | ||
Meldola | FC | EMR | 47014 | 10193 | ||
Portico e San Benedetto | FC | EMR | 47010 | 801 | ||
Premilcuore | FC | EMR | 47010 | 824 | ||
26528 | ||||||
DISTRETTO 47015/16/17/18/19/ 20 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Longiano | FC | EMR | 47020 | 6966 | ||
Modigliana | FC | EMR | 47015 | 4815 | ||
Montiano | FC | EMR | 47020 | 1710 | ||
Predappio | FC | EMR | 47016 | 6545 | ||
Rocca San Casciano | FC | EMR | 47017 | 2031 | ||
Roncofreddo | FC | EMR | 47020 | 3371 | ||
Santa Sofia | FC | EMR | 47018 | 4240 | ||
Tredozio | FC | EMR | 47019 | 1283 | ||
30961 | ||||||
DISTRETTO 47021/25/27/28/30 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bagno di Romagna | FC | EMR | 47021 | 6212 | Assegnato | |
Borghi | FC | EMR | 47030 | 2763 | ||
Mercato Saraceno | FC | EMR | 47025 | 7087 | ||
San Mauro Pascoli | FC | EMR | 47030 | 11106 | ||
Sarsina | FC | EMR | 47027 | 3652 | ||
Sogliano al Rubicone | FC | EMR | 47030 | 3293 | ||
Verghereto | FC | EMR | 47028 | 1992 | ||
36105 | ||||||
DISTRETTO 47032/34/35 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Bertinoro | FC | EMR | 47032 | 11029 | ||
Forlimpopoli | FC | EMR | 47034 | 13063 | ||
Gambettola | FC | EMR | 47035 | 10431 | ||
34523 | ||||||
DISTRETTO 47039/42/43 Numero max Psicologi: 3 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cesenatico | FC | EMR | 47042 | 25633 | ||
Gatteo | FC | EMR | 47043 | 8863 | ||
Savignano sul Rubicone | FC | EMR | 47039 | 17653 | ||
52149 | ||||||
DISTRETTO 4712x Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Forlì | FC | EMR | 4712x | 118167 | ||
DISTRETTO 4752x Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cesena | FC | EMR | 4752x | 97056 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.