PROVINCIA DI FERRARA | ||||||
DISTRETTO 44011/12 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Argenta | FE | EMR | 44011 | 22575 | ||
Bondeno | FE | EMR | 44012 | 15401 | ||
37976 | ||||||
DISTRETTO 44015/19/20 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Goro | FE | EMR | 44020 | 3945 | ||
Masi Torello | FE | EMR | 44020 | 2386 | ||
Migliaro | FE | EMR | 44020 | 2239 | ||
Ostellato | FE | EMR | 44020 | 6558 | ||
Portomaggiore | FE | EMR | 44015 | 12445 | ||
Voghiera | FE | EMR | 44019 | 3918 | ||
31491 | ||||||
DISTRETTO 44021/22 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Codigoro | FE | EMR | 44021 | 12653 | ||
Comacchio | FE | EMR | 44022 | 23122 | ||
35775 | ||||||
DISTRETTO 44023/25/26/27/28/ 30 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Lagosanto | FE | EMR | 44023 | 4921 | ||
Massa Fiscaglia | FE | EMR | 44025 | 3621 | ||
Mesola | FE | EMR | 44026 | 7190 | ||
Migliarino | FE | EMR | 44027 | 3739 | ||
Poggio Renatico | FE | EMR | 44028 | 9634 | ||
Ro | FE | EMR | 44030 | 3460 | ||
32565 | ||||||
DISTRETTO 44033/34/35/37/39 Numero max Psicologi: 4 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Berra | FE | EMR | 44033 | 5308 | ||
Copparo | FE | EMR | 44034 | 17245 | ||
Formignana | FE | EMR | 44035 | 2810 | ||
Jolanda di Savoia | FE | EMR | 44037 | 3089 | ||
Tresigallo | FE | EMR | 44039 | 4617 | ||
33069 | ||||||
DISTRETTO 44042 Numero max Psicologi: 1 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Cento | FE | EMR | 44042 | 35582 | ||
DISTRETTO 44043/47/49 Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Mirabello | FE | EMR | 44043 | 3541 | ||
Sant'Agostino | FE | EMR | 44047 | 7106 | ||
Vigarano Mainarda | FE | EMR | 44049 | 7520 | ||
18167 | ||||||
DISTRETTO 4412x Numero max Psicologi: 2 |
Comuni | Provincia | Regione | CAP | Num. Abit. | Professionisti Inseriti |
Ferrara | FE | EMR | 4412x | 135369 |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per inviare informazioni in linea con le tue preferenze. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.